Wat hou je netto over van jouw uurtarief?
Al jouw inkomsten als zzp’er zijn bruto. Hier moeten helaas.. nog verschillende belastingen en onkosten van af. Uiteraard wil je, zeker als startende timmerman, klusjesman, schilder of stukadoor in de bouw wel weten wat je nu netto onder aan de streep als besteedbaar salaris over hou.
Om tot een voorbeeld van een gemiddeld netto inkomen in de bouw te komen, gaan we uit van gemiddelde gegevens. Zo is het gemiddelde tarief dat door een vakman in de bouw wordt gerekend 38 euro (ex btw). Ook gaan we uit van 1.400 werkbare uren per jaar die gefactureerd kunnen worden en houden we de bedrijfskosten op jaarbasis van 10.000 euro (ruim 800 per maand). Dan komen we uit op een gemiddeld besteedbaar netto maandsalaris èn jaarinkomen van:
Rekenvoorbeeld: bruto uurloon naar netto inkomen in de bouw
Bruto uurtarief | € 38 | |||
---|---|---|---|---|
Netto besteedbaar maandsalaris – 2020 | € 2.840 | |||
Omzet uit uren (1.400 uur x € 38) | € 53.200 | |||
Bedrijfskosten | 10.000 | – | ||
———————– | ||||
Winst uit de onderneming | € 43.200 | € 43.200 | ||
Zelfstandigenaftrek | 9.153 | – | ||
Oudedagsreserve (FOR) | 4.078 | – | 4.078 | – |
MKB-vrijstelling | 4.196 | – | ||
———————– | ||||
Inkomen box 1 | 25.773 | |||
Belasting box 1 | 9.626 | |||
Algemene heffingskorting | 2.424 | – | ||
Arbeidskorting (arbeidsink. € 39.122) | 3.569 | – | ||
———————– | ||||
Verschuldigde inkomstenbelasting | 3.633 | 3.633 | – | |
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw | 1.405 | – | ||
———————– | ||||
Netto besteedbaar jaarinkomen | € 34.084 |
Bereken zelf jouw bruto situatie om naar netto inkomen

De één werkt meer uren als een ander, een ander hanteert een hoger uurtarief en investeert weer meer. Denk bijvoorbeeld aan een mooie bedrijfswagen vol dure gereedschappen of een dure (AOV)verzekering. Iedere situatie is per ondernemer verschillend.
Bereken eenvoudig jouw situatie aan salaris en wat je aan belastingen moet betalen met mijn inkomen-calculator.